- Nuevo
C Case Thermalright TL-M10 VISION Black
Gabinete Micro-ATX de diseño moderno en color negro, con pantalla frontal IPS HD de 9,16” y resolución 1920 × 462, panel lateral de vidrio templado, excelente flujo de aire y compatibilidad con refrigeración líquida. La pantalla es totalmente personalizable, compatible con imágenes, videos y duplicación de pantalla, ideal para setups gamers y creadores que buscan estética, tecnología y alto rendimiento en un solo chasis.
Nos comprometemos en mantener sus datos seguros y confidenciales.
Nos aseguramos que sus pedidos lleguen de manera puntual y en perfectas condiciones.
Nos preocupamos en mantener nuestro servicio al cliente disponible para asistencia rápida y efectiva
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Modelo | TL-M10 VISION |
| Formato | Micro-ATX |
| Dimensiones (L × A × H) | 476 × 230 × 450 mm |
| Materiales | ABS + acero SPCC + vidrio templado |
| Color | Negro |
| Compatibilidad placa madre | ITX / Micro-ATX |
| Panel lateral | Vidrio templado doble |
| Pantalla integrada | IPS HD |
| Tamaño de pantalla | 9,16 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1920 × 462 |
| Funciones de pantalla | Imágenes, videos, duplicación de pantalla, temas personalizables |
| Conexión de pantalla | USB 2.0 (conector interno 9-pin) |
| Puertos frontales (I/O) | 2 × USB 3.0 / 1 × USB Type-C 3.0 / 1 × Audio-Mic / Botón de encendido |
| Bahías 3.5” | 2 |
| Bahías 2.5” | 1 |
| Slots PCIe | 5 (removibles) |
| Largo máximo GPU | 360 mm |
| Altura máxima cooler CPU | 185 mm |
| Fuente de poder | ATX |
| Soporte RGB | 3-pin 5V ARGB |
| Ventiladores preinstalados | 4 incluidos |
| Soporte ventiladores – superior | 120 mm ×3 / 140 mm ×2 |
| Soporte ventiladores – lateral | 120 mm ×3 |
| Soporte ventiladores – cubierta PSU | 120 mm ×3 |
| Soporte ventilador trasero | 120 mm ×1 |
| Compatibilidad refrigeración líquida (superior) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
| Compatibilidad refrigeración líquida (lateral) | 120 mm |
| Peso neto | 6,3 kg |
| Garantía | 1 año |
| Incluye ventiladores | si, 4 unidades |
